| 58 | ボルサリーノ (黄猿) | 大将 |
| 56 | サイエン (クイーン) | 百獣 |
| 56 | ジャッジ | ジェルマ |
| 55 | シーザー | |
| 55 | ドラゴン | 革命軍 |
| 55 | サカズキ (赤犬) | 総帥 |
| 54 | イッショウ (藤虎) | 大将 |
| 53 | イワンコフ | 革命軍 |
| 53 | モルガンズ | 世経 |
| 50 | ベックマン | 赤髪 |
| 50 | モリア | |
| 49 | クザン (青キジ) | 黒ひげ |
| 49 | トレーボル | ドンキホーテ |
| 48 | カタクリ | ビッグマム |
| 47 | アルベル (キング) | 百獣 |
| 47 | くま | |
| 47 | ヤソップ | 赤髪 |
| 46 | ジンベエ | 麦わら |
| 46 | クロコダイル | クロスギルド |
| 45 | マルコ | 白ひげ |
| 44 | シリュウ | 黒ひげ |
| 43 | ミホーク | クロスギルド |
| 42 | ベッジ | ファイアタンク |
| 42 | アバロ・ピサロ | 黒ひげ |
| 41 | アラマキ (緑牛) | 大将 |
| 41 | ドフィ | ドンキホーテ |
| 40 | ティーチ | 四皇 |
| 39 | シャンクス | 四皇 |
| 39 | バギー | 四皇 |
| 39 | エネル | 空島 |
| 38 | バスコ・ショット | 黒ひげ |
| 38 | フーズ・フー | 百獣 |
| 38 | ハック | 革命軍 |
現役ベテラン世代(38〜58歳)
Onepiece