平安時代ー鎌倉時代ー室町時代ー安土桃山時代ー江戸初期
| 50 | 桓武 | 781 −806 | 平安京 東寺 |
| 51 | 平城 | 806 −809 | |
| 52 | 嵯峨 | 809 −823 | 薬子の変 空海 嵯峨源氏 |
| 53 | 淳和 | 823 −833 | |
| 54 | 仁明 | 833 −850 | |
| 55 | 文徳 | 850 −858 | |
| 56 | 清和 | 858 −876 | 藤原良房 清和源氏 |
| 57 | 陽成 | 876 −884 | 藤原基経 |
| 58 | 光孝 | 884 −887 | |
| 59 | 宇多 | 887 −897 | 仁和寺 菅原道真 親政 宇多源氏 |
| 60 | 醍醐 | 897 −930 | 親政 古今和歌集 |
| 61 | 朱雀 | 930 −946 | 平将門の乱 藤原純友の乱 |
| 62 | 村上 | 946 −967 | 親政 菅原道真左遷 村上源氏 |
| 63 | 冷泉 | 967 −969 | |
| 64 | 円融 | 969 −984 | |
| 65 | 花山 | 984 −986 | 西国三十三 |
| 66 | 一条 | 986 −1011 | |
| 67 | 三条 | 1011 −1016 | |
| 68 | 後一条 | 1016 −1036 | 藤原道長 |
| 69 | 後朱雀 | 1036 −1045 | 藤原頼通 |
| 70 | 後冷泉 | 1045 −1068 | 藤原頼通 |
| 71 | 後三条 | 1068 −1072 | |
| 72 | 白河 | 1072 −1086 | |
| 73 | 堀河 | 1086 −1107 | |
| 74 | 鳥羽 | 1107 −1123 | |
| 75 | 崇徳 | 1123 −1141 | 保元の乱 日本三大怨霊 |
| 76 | 近衛 | 1141 −1155 | |
| 77 | 後白河 | 1155 −1158 | 院政 三十三間堂 日宋貿易 平清盛 |
| 78 | 二条 | 1158 −1165 | |
| 79 | 六条 | 1165 −1168 | |
| 80 | 高倉 | 1168 −1180 | |
| 81 | 安徳 | 1180 −1185 | 壇ノ浦の戦い |
| 82 | 後鳥羽 | 1183 −1198 | 源平合戦 院政 承久の乱 北条政子 |
| 83 | 土御門 | 1198 −1210 | |
| 84 | 順徳 | 1210 −1221 | |
| 85 | 仲恭 | 1221 | |
| 86 | 後堀河 | 1221 −1232 | |
| 87 | 四条 | 1232 −1242 | |
| 88 | 後嵯峨 | 1242 −1246 | |
| 89 | 後深草 | 1246 −1259 | |
| 90 | 亀山 | 1259 −1274 | 南禅寺 |
| 91 | 後宇多 | 1274 −1287 | |
| 92 | 伏見 | 1287 −1298 | |
| 93 | 後伏見 | 1298 −1301 | |
| 94 | 後二条 | 1301 −1308 | |
| 95 | 花園 | 1308 −1318 | 妙心寺 |
| 96 | 後醍醐 | 1318 −1339 | 建武の新政 足利尊氏 |
| 97 | 後村上 | 1339 −1368 | |
| 98 | 長慶 | 1368 −1383 | |
| 99 | 後亀山 | 1383 −1392 | |
| 100 | 後小松 | 1382 −1412 | 南北合一 足利義満 |
| 101 | 称光 | 1412 −1428 | |
| 102 | 後花園 | 1428 −1464 | |
| 103 | 後土御門 | 1464 −1500 | 応仁の乱 |
| 104 | 後柏原 | 1500 −1526 | |
| 105 | 後奈良 | 1526 −1557 | |
| 106 | 正親町 | 1557 −1586 | 戦国時代 |
| 107 | 後陽成 | 1586 −1611 | 聚楽第行幸 関ヶ原の戦い |
| 108 | 後水尾 | 1611 −1629 | 大坂の陣 修学院 |
